| 종목 | 순위 | 시상 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 하프 코스 (남, 여) |
1 위 | 상장, 상패, 상금 | 000,000원 | |
| 2 위 | 000,000 원 | |||
| 3 위 | 000,000 원 | |||
| 4 위 | 상장, 상금 | 000,000 원 | ||
| 5 위 | 000,000 원 | |||
| 6 ~ 10 위 | 00,000 원 | |||
| 11 ~ 20 위 | 상품 | 준비중입니다. | ||
| 10km 코스 (남, 여) |
1 위 | 상장, 상패, 상금 | 000,000원 | |
| 2 위 | 300,000 원 | |||
| 3 위 | 000,000 원 | |||
| 4 위 | 상장, 상금 | 000,000 원 | ||
| 5 위 | 000,000 원 | |||
| 6 ~ 10 위 | 상품 | 준비중입니다 | ||
| 5km 코스 (남, 여) |
1 위 | 상장, 상금 | 000,000원 | |
| 2 위 | 000,000 원 | |||
| 3 위 | 00,000 원 |
| 인 원 | 금액 | 지급방법 |
|---|---|---|
| 40명 이상 | 300,000원 |
- 5km를 제외한 인원 - 신청시 단체신청자 한함 |
| 30명 이상 | 200,000원 | |
| 20명 이상 | 100,000원 |